Product Slim Plus
Designer Bertjan Pot
Jaar 2011
Product Slim Plus
Designer Bertjan Pot
Jaar 2011

Omschrijving

De tafel Slim+ is de grotere versie van de in 2006 geïntroduceerde ragdunne Slim tafel. Hiermee komt Arco tegemoet aan de vraag naar grotere, lange tafels. De Slim+ tafel heeft een maximale lengte van maar liefst 360 cm en is ook als statafel verkrijgbaar: Slim+ high.

Vanaf

€1755,-

70 x 105 x 75 cm

Maatvoering

Tailoring

Ieder mens heeft andere wensen en behoeften en iedere ruimte vraag om een andere invulling. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij onze tafels aanpassen aan deze behoeftes en wensen van de klant: met de juiste lengte, breedte, hoogte en afwerking.

Eco Paspoort

Wij maken voor ieder product een "product eco passport". Een duidelijk overzicht van de materiaalsamenstelling met gewichtspercentages van ieder product.

Materialen

oak: neutrals (solid, semi-solid, veneer)
27 oak white 27 oak white
30 oak natural 30 oak natural
29 oak pure 29 oak pure
35 oak smoke 35 oak smoke
32 oak morado 32 oak morado
33 oak black 33 oak black
22 oak carbon 22 oak carbon
oak: colors (solid, semi-solid, veneer)
23 oak grey 23 oak grey
1400 Terra 1400 Terra
1401 Burgundy 1401 Burgundy
1500 Moss 1500 Moss
1600 Ocean 1600 Ocean
1700 Dijon 1700 Dijon
oak: neutrals (solid, semi-solid)
34 oak white oil 34 oak white oil
36 oak natural whitened oil 36 oak natural whitened oil
39 oak dark smoke 39 oak dark smoke
walnut (solid, semi-solid, veneer)
50 american walnut 50 american walnut
color lacquer: neutrals
GN.02.88 white (RAL 9010) GN.02.88 white (RAL 9010)
FN.02.77 grey FN.02.77 grey
F2.05.65 beige F2.05.65 beige
F2.10.50 mud F2.10.50 mud
F2.10.40 silt F2.10.40 silt
F7.05.37 quartz grey (RAL 7039) F7.05.37 quartz grey (RAL 7039)
UN.00.07 black (RAL 9005) UN.00.07 black (RAL 9005)
color lacquer: yellow, green, red, blue color groups
G0.55.80 lime G0.55.80 lime
E8.50.50 ochre E8.50.50 ochre
E4.30.40 mustard E4.30.40 mustard
C2.04.06 deep brown (RAL 8022) C2.04.06 deep brown (RAL 8022)
H8.07.47 mute green H8.07.47 mute green
L0.20.40 emerald green L0.20.40 emerald green
G0.20.30 moss green G0.20.30 moss green
J5.16.15 deep green (RAL 6007) J5.16.15 deep green (RAL 6007)
C8.20.40 clay C8.20.40 clay
C4.60.30 red C4.60.30 red
C4.35.15 burnt red C4.35.15 burnt red
B1.16.12 wine red (RAL 3007) B1.16.12 wine red (RAL 3007)
P0.03.55 slate blue P0.03.55 slate blue
RO.30.30 petrol blue RO.30.30 petrol blue
T0.10.30 prussian blue T0.10.30 prussian blue
U1.11.08 deep blue (RAL 5004) U1.11.08 deep blue (RAL 5004)
laminates
HPL Fenix® White HPL Fenix® White
HPL Fenix® Grey HPL Fenix® Grey
HPL Fenix® Black HPL Fenix® Black

Downloads

Eco paspoort
Miniatuur Naam Afmeting Bestandsgrootte
Arco_product_paspoort_SlimPlus_240x105x75.pdf 0 x 0 0,17 MB
Montagevoorschriften
Miniatuur Naam Afmeting Bestandsgrootte
Arco-slim-montagehandleiding.pdf 0 x 0 0,27 MB
3D Data
Miniatuur Naam Afmeting Bestandsgrootte
Arco-Slim_Plus-rectangular-360x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-320x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-280x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-240x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-360x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-320x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-280x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-240x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-360x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,15 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-320x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,19 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-280x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,17 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-240x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,15 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-240x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-360x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-320x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular-280x105x75-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-280x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.3ds 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-280x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-280x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,19 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,13 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,18 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,20 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.IGS 0 x 0 0,18 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-280x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-240x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x90x105-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Arco-Slim_Plus-rectangular_high-200x60x105-Bertjan_Pot-3Dfile.STL 0 x 0 0,01 MB
Maatvoering
Miniatuur Naam Afmeting Bestandsgrootte
Arco-factsheets-SlimPlusFamily-okt_2022.pdf 0 x 0 0,10 MB
Onderhoudsvoorschriften
Miniatuur Naam Afmeting Bestandsgrootte
230228_Maintenance_Onderhoud_Pflege_drietalig.pdf 0 x 0 0,14 MB