Product Grid Rectangular
Designer Jonathan Prestwich
Year 2014
Product Grid Rectangular
Designer Jonathan Prestwich
Year 2014

Description

Durch den modularen Entwurf des Grid-programm können verschiedene Einsatzmöglichkeiten realisiert werden, ob es nun um Konferenzen, informelle Gespräche, Kurzzeitarbeitsplätze oder individuelles Arbeiten geht. Der Grid ist perfekt für dynamische Arbeitsumgebungen wie Büros oder Bibliotheken geeignet. 

Ab (exkl. MwSt)

€3329,-

200 x 105 x 75 cm

Tailoring

So verschieden, wie die Menschen selbst sind, so verschieden sind ihre Wünsche und Bedürfnisse. Daher ist es nur logisch, dass wir unsere Tische Ihren Vorstellungen anpassen. Auf diese Weise fertigen wir Ihren Tisch mit der gewünschten Länge, Breite, Höhe und Endbearbeitung.

Eco Passport

Wir erstellen für jedes Produkt einen „Product eco passport“. Ein klarer Überblick über die Materialzusammensetzung und deren Gewichtsanteile eines Produkts.

Materials

oak: neutrals (solid, semi-solid, veneer)
27 oak white 27 oak white
30 oak natural 30 oak natural
29 oak pure 29 oak pure
35 oak smoke 35 oak smoke
32 oak morado 32 oak morado
33 oak black 33 oak black
22 oak carbon 22 oak carbon
oak: colors (solid, semi-solid, veneer)
23 oak grey 23 oak grey
1400 Terra 1400 Terra
1401 Burgundy 1401 Burgundy
1500 Moss 1500 Moss
1600 Ocean 1600 Ocean
1700 Dijon 1700 Dijon
oak: neutrals (solid, semi-solid)
34 oak white oil 34 oak white oil
36 oak natural whitened oil 36 oak natural whitened oil
walnut (solid, semi-solid, veneer)
50 american walnut 50 american walnut
epoxy lacquer: neutrals
RAL 9010 white - epoxy fine texture RAL 9010 white - epoxy fine texture
sikkens FN.02.77 grey - epoxy fine texture sikkens FN.02.77 grey - epoxy fine texture
RAL 7039 quartz grey - epoxy fine texture RAL 7039 quartz grey - epoxy fine texture
RAL 7021 black grey - epoxy fine texture RAL 7021 black grey - epoxy fine texture
RAL 9005 black - epoxy fine texture RAL 9005 black - epoxy fine texture
rust - epoxy fine texture rust - epoxy fine texture
epoxy lacquer: colors
RAL 6007 deep green - epoxy fine texture RAL 6007 deep green - epoxy fine texture
RAL 5004 deep blue - epoxy fine texture RAL 5004 deep blue - epoxy fine texture
RAL 3007 wine red - epoxy fine texture RAL 3007 wine red - epoxy fine texture
RAL 8022 deep brown - epoxy fine texture RAL 8022 deep brown - epoxy fine texture
RAL 7042 slate - epoxy fine texture RAL 7042 slate - epoxy fine texture
C8.20.40 clay - epoxy fine texture C8.20.40 clay - epoxy fine texture
E4.30.40 mustard - epoxy fine texture E4.30.40 mustard - epoxy fine texture
RAL 5002 ultramarine - epoxy fine texture RAL 5002 ultramarine - epoxy fine texture

Downloads

Montageanleitungen
Miniatur Name Größe Dateigröße
Arco-gridwork-montagehandleiding.pdf 0 x 0 2,26 MB
Eco paspoort
Miniatur Name Größe Dateigröße
Arco_product_paspoort_Grid_rectangular_240x105x75.pdf 0 x 0 0,17 MB
Maße
Miniatur Name Größe Dateigröße
Arco-factsheets-GridWorkFamily-okt_2022.pdf 0 x 0 0,13 MB
3D Data
Miniatur Name Größe Dateigröße
Arco-Grid-rectangular-200x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,68 MB
Arco-Grid-rectangular-200x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-200x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 13,95 MB
Arco-Grid-rectangular-200x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 3,98 MB
Arco-Grid-rectangular-200x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,16 MB
Arco-Grid-rectangular-200x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-200x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 14,14 MB
Arco-Grid-rectangular-200x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,19 MB
Arco-Grid-rectangular-200x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,73 MB
Arco-Grid-rectangular-200x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-200x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 14,03 MB
Arco-Grid-rectangular-200x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,06 MB
Arco-Grid-rectangular-240x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,11 MB
Arco-Grid-rectangular-240x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-240x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 13,65 MB
Arco-Grid-rectangular-240x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,05 MB
Arco-Grid-rectangular-240x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,14 MB
Arco-Grid-rectangular-240x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-240x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 13,78 MB
Arco-Grid-rectangular-240x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,12 MB
Arco-Grid-rectangular-240x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,71 MB
Arco-Grid-rectangular-240x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-240x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 14,04 MB
Arco-Grid-rectangular-240x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,00 MB
Arco-Grid-rectangular-280x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,17 MB
Arco-Grid-rectangular-280x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-280x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 14,05 MB
Arco-Grid-rectangular-280x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,19 MB
Arco-Grid-rectangular-280x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,00 MB
Arco-Grid-rectangular-280x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-280x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 14,18 MB
Arco-Grid-rectangular-280x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,76 MB
Arco-Grid-rectangular-280x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,70 MB
Arco-Grid-rectangular-280x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-280x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 14,10 MB
Arco-Grid-rectangular-280x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 3,96 MB
Arco-Grid-rectangular-320x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,16 MB
Arco-Grid-rectangular-320x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-320x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 13,61 MB
Arco-Grid-rectangular-320x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,18 MB
Arco-Grid-rectangular-320x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,08 MB
Arco-Grid-rectangular-320x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-320x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 12,51 MB
Arco-Grid-rectangular-320x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,97 MB
Arco-Grid-rectangular-320x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,71 MB
Arco-Grid-rectangular-320x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-320x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 13,50 MB
Arco-Grid-rectangular-320x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 3,94 MB
Arco-Grid-rectangular-360x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,10 MB
Arco-Grid-rectangular-360x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-360x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 12,88 MB
Arco-Grid-rectangular-360x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,04 MB
Arco-Grid-rectangular-360x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,94 MB
Arco-Grid-rectangular-360x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-360x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 13,61 MB
Arco-Grid-rectangular-360x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,60 MB
Arco-Grid-rectangular-360x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,75 MB
Arco-Grid-rectangular-360x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular-360x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 13,87 MB
Arco-Grid-rectangular-360x160x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,05 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-400x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-400x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 17,83 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-400x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,22 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-400x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 2,06 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-400x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-400x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 16,30 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-400x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,84 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-480x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-480x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 18,79 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-480x105x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,70 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-480x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-480x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 19,47 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-480x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 5,94 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-560x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.3ds 0 x 0 1,82 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-560x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IFC 0 x 0 0,00 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-560x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.IGS 0 x 0 15,05 MB
Arco-Grid-rectangular_connected-560x120x75-Jonathan_Prestwich-3Dfile.STL 0 x 0 4,24 MB
Pflegevorschriften
Miniatur Name Größe Dateigröße
230228_Maintenance_Onderhoud_Pflege_drietalig.pdf 0 x 0 0,14 MB